Electric Forklift Truck Wheels
Product name: Electric Forklift Truck Wheels
Loading capacity: 450~2500KGS
Wheel material: PU on cast iron...
Model No.: CP253
Product name: Electric Forklift Truck Wheels
Loading capacity: 450~2500KGS
Wheel material: PU on cast iron...
After sales service:

1 1-3 years free maintenance and products returning
2 7 * 16 hours of service guaranteed
3 Samples delivery in 7 days
4 Small order available
Specification:
Type | Electric Forklift Truck Wheels |
Wheel Diameter | 3.5 inch ~ 14 inch |
Core Material | Cast Iron |
Hardness | 98 shore A |
Tread Color | Yellow |
Applicable Temperature | -30℃~80℃ |
Load Capacity(kgs) | 450~2500 |
Bearing Type | Refer to data sheet |
We can provide Electric Forklift Wheels for the world famous brand such as LINDE, TOYOTA, CROWN, HYSTER, NICHIYU, MAXIMAL AND HYUNDAI ETC. We could also customize your needs based on your brand fitting wheels.





LINDE FORKLIFT WHEELS SERIES
Item No. | Metric specification | Linde original part No | Recommended part number of outsourcing parts | Model matching and use | Bearing | |
Models | use | |||||
CP253-EFLW-DL085-5 | 85×80/85-55/12 | 0039933603 | LXEV4-0039933603 | T20ap(1158series)/T30 | Loading wheel | 6006 |
T20sp/ap(131series) | ||||||
T20(1151/1152series) | ||||||
CP253-EFLW-DL085-6 | 85×85/90-55/12 | 0039903513 | LXEV4-0039903513 | L14AP1168/372 | Loading wheel | 6006 |
CP253-EFLW-DL085-10 | 85×60/65-55/12 | 0039903512 | LXEV4-0039903512 | L14AP1168/372 | Loading wheel | 6006 |
CP253-EFLW-DL085-15 | 85×77/82-55/12 | 0009933902 | LXEV4-0009933902 | L10/L12new(1169) | Loading wheel | 6006 |
CP253-EFLW-DL100-2 | 100×40-35/15 | 0039903519 | LXEV4-0039903519 | T30 | Balance wheel | 6202 |
T20ap(1158series) | ||||||
CP253-EFLW-DL100-9 | 100×45-42/12 | |||||
CP253-EFLW-DL125-4 | 125×60-47/20 | 0009933803 | LXEV4-0009933803 | T20sp/ap(131series) | Balance wheel | 6204 |
CP253-EFLW-DL125-7 | 125×40-35/15 | 0009933864 | LXEV4-0009933864 | T20(1151/1152series) | Balance wheel | 6202 |
CP253-EFLW-DL140-1 | 140×50-55/12 | 0039933811 | LXEV4-0039933811 | 4590/4589/4587-01的 | Balance wheel | 6006 |
CP253-EFLW-DL140-6 | 140×55(60)-47/20 | 0009934020 | LXEV4-0009934020 | L14AP1168/372 | Balance wheel | 6204 |
L10/L12 new(1169) | ||||||
CP253-EFLW-DL150-1 | 150*48/60-55/12 | 0039903515 | LXEV4-0039903515 | L14AP1168/372 | Balance wheel | 6006 |
CP253-EFLW-DL230-1F | 230×75-170/45 | 0009903819 | LXEV4-0009903819 | T20(1151/1152series) | Drive wheel | |
L10/L12 new(1169) | ||||||
CP253-EFLW-DL230-3 | 230×90(5holes) | 0039933826 | LXEV4-00039933826 | L14AP1168/372 | Drive wheel | |
CP253-EFLW-DL230-2 | 230×90(4holes) | 0039902305 | LXEV4-0039902305 | L12/T20 | Drive wheel | |
CP253-EFLW-DL254-4 | 254×102-80 | 0039902311 | LXEV4-0039902311 | T20ap(1158series)/T30 | Drive wheel | |
T20sp/ap(131series) | ||||||
CP52-EFLW-DL285-1A | 285×100-68 | 0029902329 | LXEV4-0029902329 | R14-16 | Loading wheel | |
CP253-EFLW-DL343-1 | 343×135-90 | 0029903814 | LXEV4-0029903814 | R14-16 R20 | Drive wheel | |
CP253-EFLW-DL343-2 | 343×135-80 | 9815000599 | LXEV4-9815000599 | R14-16 | Drive wheel | |
CP253-EFLW-DL350-1 | 350×100 | 0029902330 | LXEV4-0029902330 | R20 | Loading wheel | |
CP253-EFLW-200-2 | 200×103×159 | MT15(1133) | Drive wheel | |||
High Grade Material:

Ready for shipment:

Delivery & Payment Term:










Hot Tags: electric forklift truck wheels, China, suppliers, factory, buy, free sample, made in China, Nylon Pallet Truck Rollers, Fork Lift Truck Wheels, Electric Forklift Truck Wheels, PU Steel Hand Pallet Truck Rollers
Previous
No InformationYou Might Also Like
Send Inquiry















